<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myDrix &#187; découverte</title>
	<atom:link href="http://www.mydrix.com/blog/category/decouverte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mydrix.com/blog</link>
	<description>eXperimental</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Découvertes de la semaine</title>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/decouvertes-de-la-semaine</link>
		<comments>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/decouvertes-de-la-semaine#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[découverte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydrix.com/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Voila une chose que je ne fais jamais sur mon blog, mais que j&#8217;ai envie pour une fois &#8211; peut être le referais je de temps en temps, voir régulièrement si les découverte si prêtes. Tout ça pour dire, qu&#8217;ai je vu d’intéressant sur Internet ? &#8211; totalement subjectif &#8211; mais  j&#8217;aimerai le partager avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/decouvertes-de-la-semaine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouvaille d&#8217;un projet photo</title>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/trouvaille-dun-projet-photo</link>
		<comments>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/trouvaille-dun-projet-photo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[bento]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[prise de vue]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydrix.com/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[M&#8217;étant mis à la photo il y a encore peu de temps (- 1ans) et partageant mes prises sur Flickr, j&#8217;étais à la recherche d&#8217;un projet photo pour cette année, une idée pour faire des photos régulièrement, essayer de s&#8217;améliorer en cours de route. Mais aucune idée, rien, nada, peau de z&#8230; Il y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/trouvaille-dun-projet-photo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils d&#8217;assemblage pour panoramique</title>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/outils-dassemblage-pour-panoramique</link>
		<comments>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/outils-dassemblage-pour-panoramique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[autopano]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydrix.com/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Voici un nouvel outil pour assembler vos panorama, que j&#8217;ai découvert il y a peu : Autopano Giga. Bien sûr nombreux d&#8217;entre vous aurez déjà entendu parler de ce logiciel, enfin si vous lisez vraiment vos news. Mais oui ! évidement ce fameux logiciel qui à servit à assembler le fameux panoramique de Paris de  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/outils-dassemblage-pour-panoramique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils pour assembler mes panoramas</title>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/outils-pour-assembler-mes-panoramas</link>
		<comments>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/outils-pour-assembler-mes-panoramas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[hugin]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydrix.com/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Après quelque recherche pour un outil qui m&#8217;aiderai à assembler plusieurs photos pour en faire un panorama, j&#8217;ai en retenu deux : Hugin et AutoStitch. Mais malheureusement il n&#8217;y en a qu&#8217;un multi-plateforme, je n&#8217;en ai donc essayer qu&#8217;un seul et bien sur celui qui peut s&#8217;installer sur Linux Je ne rentrerai donc pas dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/outils-pour-assembler-mes-panoramas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez votre profile Twitter</title>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/web/decouvrez-votre-profile-twitter</link>
		<comments>http://www.mydrix.com/blog/web/decouvrez-votre-profile-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[autrement]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydrix.com/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit trio d&#8217;outils d&#8217;analyse et de statistique pour twitter. Quel intérêt pour la majorité des non professionnels: assez faible. Si ce n&#8217;est que c&#8217;est quand même drôle et ça vous révélera comment vous utilisez vraiment twitter, et non comment vous pensez l&#8217;utiliser. Pour chacun des services présentés, aucune installation, ni aucun pre-requis. Vous aurez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydrix.com/blog/web/decouvrez-votre-profile-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

