<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>myDrix</title>
	<link>http://www.mydrix.com/blog</link>
	<description>eXperimental</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 05:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>fr</language>
	

	<item>
		<title>Quel reflex pour quel smartphone (ou l&#8217;inverse)</title>
		<description><![CDATA[Je me suis mis depuis peu à la photo (avec un reflex). Je demande conseil autour de moi, et fini par prendre un Nikon D90, contre quasi tout les avis. Puis ces derniers temps je joue avec mon Desire, et je me fais la réfection: &#171;&#160;mais, l&#8217;ensemble de mes amis qui on des Canon, on [...]]]></description>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/idee/quel-reflex-pour-quel-smartphone-ou-linverse</link>
			</item>
	<item>
		<title>micro flash en cette periode info bien pleine</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de France (de foot) se fait sortir du mondiale tandis que : Mydrix devient plus lisible sur mobile, et enlève le surplus. Je me lance également sur tumblr. Enfin vous pouvez suivre mes photos sur Flickr.]]></description>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/non-classe/micro-flash-en-cette-periode-info-bien-pleine</link>
			</item>
	<item>
		<title>Descente de la Saône un dimanche matin</title>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui balade à vélo,  même par temps menaçant, il faut bien occuper ses dimanches matins. Le résumé de la balade : monté des soldats, l&#8217;ile Barbe, descente de la Saône, retour @home. Afficher Sorties vélo sur une carte plus grande Étant donné que c&#8217;est mon 1er billet sur mes tours de vélo, je me présente [...]]]></description>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/balade-a-velo/descente-de-la-saone-un-dimanche-matin</link>
			</item>
	<item>
		<title>Outils d&#8217;assemblage pour panoramique</title>
		<description><![CDATA[Voici un nouvel outil pour assembler vos panorama, que j&#8217;ai découvert il y a peu : Autopano Giga. Bien sûr nombreux d&#8217;entre vous aurez déjà entendu parler de ce logiciel, enfin si vous lisez vraiment vos news. Mais oui ! évidement ce fameux logiciel qui à servit à assembler le fameux panoramique de Paris de  [...]]]></description>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/outils-dassemblage-pour-panoramique</link>
			</item>
	<item>
		<title>Idée de site &#8211; étiquetage musical</title>
		<description><![CDATA[ça ne vous aie jamais arrivé de vouloir écouter de nouveau morceau de musique , mais en cherchant un certain style ou type de musique. Exemple, j&#8217;aimerai découvrir du jazz vocal, ou écouter des musiques de cuivre, mais impossible de faire un recherche où que ce soit (à moins que je ne connaisse pas). Y&#8217; [...]]]></description>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/web/idee-de-site-etiquetage-musical</link>
			</item>
	<item>
		<title>VDM like &#8211; la revenche &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Bonjour à toi lecteur, c&#8217;est après un long moment d&#8217;inactivité que cette article parait. Les  VDM like sont (à mon gout) bien marrants et en plus bien prolifique. J&#8217;ai reçu quelques propositions et j&#8217;ai en trouvé d&#8217;autres. Malgré cette effervescence, on dirait que la fréquence des posts (en général) s&#8217;éssoufle. Peut être un simple effet [...]]]></description>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/web/vdm-like-la-revenche</link>
			</item>
	<item>
		<title>Outils pour assembler mes panoramas</title>
		<description><![CDATA[Après quelque recherche pour un outil qui m&#8217;aiderai à assembler plusieurs photos pour en faire un panorama, j&#8217;ai en retenu deux : Hugin et AutoStitch. Mais malheureusement il n&#8217;y en a qu&#8217;un multi-plateforme, je n&#8217;en ai donc essayer qu&#8217;un seul et bien sur celui qui peut s&#8217;installer sur Linux Je ne rentrerai donc pas dans [...]]]></description>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/decouverte/outils-pour-assembler-mes-panoramas</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panorama &#8211; une plaine en provence</title>
		<description><![CDATA[Je continue donc ma série des panoramas. le precedent Je reste fidèle à mon appareil photo, un petit 5Mpx, qui tiens facilement dans ma poche, et je profite d&#8217;une excursion par un centre d&#8217;équitation de provence pour réessayer de faire un panorama. Bien sûr vous l&#8217;aurez constaté, c&#8217;était l&#8217;été (ça fait du bien de voir [...]]]></description>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/panorama/panorama-une-plaine-en-provence</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diaporama &#8211; Venise 1er éssai</title>
		<description><![CDATA[Je me lance (enfin essai) dans la réalisation de panorama. Pour ce faire une nouvelle catégorie apparait, elle se nomme donc simplement &#171;&#160;Panorama&#160;&#187;. Pour le lancement de cette nouvelle catégorie, je présente ma première réalisation de panorama. Il a été réalisé à partir de trois photos faites à partir d&#8217;un Nikon CoolPix 5900 en 3Mpx, [...]]]></description>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/panorama/diaporama-venise-1er-essai</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qui dit moi ?</title>
		<description><![CDATA[Un petit article pour tenter de flatter mon ego, et augmenter mon nombre de commentaires. Peut être même je pourrais obtenir un ratio intéressant du nombre de commentaires par visite&#8230;. A vos commentaires,  &#171;&#160;qui dit moi ? &#171;&#160;]]></description>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/vie-du-blog/qui-dit-moi</link>
			</item>
	<item>
		<title>Découvrez votre profile Twitter</title>
		<description><![CDATA[Voici un petit trio d&#8217;outils d&#8217;analyse et de statistique pour twitter. Quel intérêt pour la majorité des non professionnels: assez faible. Si ce n&#8217;est que c&#8217;est quand même drôle et ça vous révélera comment vous utilisez vraiment twitter, et non comment vous pensez l&#8217;utiliser. Pour chacun des services présentés, aucune installation, ni aucun pre-requis. Vous aurez [...]]]></description>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/web/decouvrez-votre-profile-twitter</link>
			</item>
	<item>
		<title>Idée de site web &#8211; Les envies éphémères</title>
		<description><![CDATA[Bonne année et tout mes vœux de bonheur. Voici une nouvelle idée de site web, issue tout droit, de ces dernières fêtes de fin d&#8217;année. Beaucoup d&#8217;entre nous avons passés de bonnes et agréables fêtes avec sûrement de bons repas. Il pourrait être intéressant et drôle de partager les menus de ces repas, mais également [...]]]></description>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/web/idee-de-site-web-les-envies-ephemeres</link>
			</item>
</channel>
</rss>
