<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myDrix &#187; analyse</title>
	<atom:link href="http://www.mydrix.com/blog/tag/analyse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mydrix.com/blog</link>
	<description>eXperimental</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Découvrez votre profile Twitter</title>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/web/decouvrez-votre-profile-twitter</link>
		<comments>http://www.mydrix.com/blog/web/decouvrez-votre-profile-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 19:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[autrement]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydrix.com/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit trio d&#8217;outils d&#8217;analyse et de statistique pour twitter. Quel intérêt pour la majorité des non professionnels: assez faible. Si ce n&#8217;est que c&#8217;est quand même drôle et ça vous révélera comment vous utilisez vraiment twitter, et non comment vous pensez l&#8217;utiliser. Pour chacun des services présentés, aucune installation, ni aucun pre-requis. Vous aurez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydrix.com/blog/web/decouvrez-votre-profile-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation de piwik (google analytics like)</title>
		<link>http://www.mydrix.com/blog/vie-du-blog/installation-de-piwik-google-analytics-like</link>
		<comments>http://www.mydrix.com/blog/vie-du-blog/installation-de-piwik-google-analytics-like#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
				<category><![CDATA[vie du blog]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydrix.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir, Ce soir c&#8217;est l&#8217;installation de piwik, qui est un outil d&#8217;analyse de site web, qui se veut l&#8217;équivalent de &#171;&#160;Google Analytics&#160;&#187; open source. 1 &#8211; Téléchargement. 2 &#8211; Mon hébergement est en PHP 4.4.8, piwi demande du php 5.1.3. 3 &#8211; Apres une mico manip (fichier .htaccess : &#171;&#160;SetEnv PHP_VER 5&#8243;) je suis les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydrix.com/blog/vie-du-blog/installation-de-piwik-google-analytics-like/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

